Guangzhou Xingjin Fire Equipment Co.,Ltd. info@xingjin-fire.com 86--18011936582
Productgegevens
Plaats van herkomst: CHINA
Merknaam: Xingjin
Certificering: CAL,CMA,CNAS,ILAC-MRA,CCC
Modelnummer: MFZ/ABC 0,5, MFZ/ABC 1, MFZ/ABC 2, MFZ/ABC 3, MFZ/ABC 4, MFZ/ABC 5, MFZ/ABC 6, MFZ/ABC 8, MFZ/ABC 9,
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 500pcs
Prijs: negotiable
Verpakking Details: Triplex buitenvakje met bellenzak of document
Levertijd: 10-15 werkdagen
Betalingscondities: L/C, D/P, T/T, Western Union, Paypal, Creditcard
Levering vermogen: 30000 reeksen per week
Cilinderinhoud: |
0.5kg±5%, 1kg±5%, 2kg±3%, 3kg±3%, 4kg±2%, 5kg±2%, 6kg±2%, 8kg±2%, 9kg±2%, 10kg±2%, 12kg±2% |
Werkdruk: |
1.4MPa |
Het werk temperatuur: |
-20℃~55℃ |
Waaier van het bespuiten: |
0.5kg~2kg: ≥3m; 3kg~5kg: ≥3.5m; 6kg~12kg: ≥4.5m |
Agent: |
Droog poeder |
Kleur: |
Rood |
Cilinderinhoud: |
0.5kg±5%, 1kg±5%, 2kg±3%, 3kg±3%, 4kg±2%, 5kg±2%, 6kg±2%, 8kg±2%, 9kg±2%, 10kg±2%, 12kg±2% |
Werkdruk: |
1.4MPa |
Het werk temperatuur: |
-20℃~55℃ |
Waaier van het bespuiten: |
0.5kg~2kg: ≥3m; 3kg~5kg: ≥3.5m; 6kg~12kg: ≥4.5m |
Agent: |
Droog poeder |
Kleur: |
Rood |
Draagbaar droog poederbrandblusapparaat
Parameter
Nr. | Specificaties | MFZ/ABC 0,5 | MFZ/ABC 1 | MFZ/ABC 2 | MFZ/ABC 3 | MFZ/ABC 4 | MFZ/ABC 5 |
1 | Cilinderinhoud van droog poeder | 0.5±5%kg | 1±5%kg | 2±3%kg | 3±3%kg | 4±2%kg | 5±2%kg |
2 | Werkdruk | 1.4MPa | 1.4MPa | 1.4MPa | 1.4MPa | 1.4MPa | 1.4MPa |
3 | Waaier van het bespuiten | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3.5m | ≥3.5m | ≥3.5m |
4 | Lossingstijd | ≥8s | ≥8s | ≥8s | ≥13s | ≥13s | ≥13s |
5 | Brandclassificatie | 1A 21Because | 1A 21Because | 1A 21Because | 2A 34Because | 2A 55Because | 3A 89Because |
6 | Cilindergrootte | 270mm*70mm | 330mm*90mm | 380mm*110mm | 390mm*130mm | 480mm*130mm | 520mm*145mm |
7 | Het werk temperatuur | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ |
Nr. | Specificaties | MFZ/ABC 6 | MFZ/ABC 8 | MFZ/ABC 9 | MFZ/ABC 10 | MFZ/ABC 12 | |
1 | Cilinderinhoud van droog poeder | 6±2%kg | 8±2%kg | 9±2%kg | 10±2%kg | 12±2%kg | |
2 | Werkdruk | 1.4MPa | 1.4MPa | 1.4MPa | 1.4MPa | 1.4MPa | |
3 | Waaier van het bespuiten | ≥4.5m | ≥4.5m | ≥4.5m | ≥4.5m | ≥4.5m | |
4 | Lossingstijd | ≥15s | ≥15s | ≥15s | ≥15s | ≥15s | |
5 | Brandclassificatie | 4A 144Because | 4A 144Because | 6A 144Because | 6A 144Because | 6A 144Because | |
6 | Cilindergrootte | 525mm*160mm | 565mm*163mm | 630mm*163mm | 620mm*175mm | 720mm*182mm | |
7 | Het werk temperatuur | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ |
Het draagbare droge het poederbrandblusapparaat wordt van ABC hoofdzakelijk gebruikt om allerlei primaire branden, met inbegrip van stevige branden, oliebranden, gasbranden, elektrobranden, enz. te doven. Het is geschikt voor allerlei plaatsen, en is het wijdst gebruikte product in alle brandblusapparaten